CyberPower OR1500ERM1U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Plata, Capacidad del rack: 1U. Ancho: 443 mm, Profundidad: 389 mm, Altura: 44 mm
Características |
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
Potencia de salida | 900 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 165 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 271 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Puertos e Interfaces |
Tipo de salida AC | C13 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Batería |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batería hot-swap | Si |
Diseño |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Color del producto | Plata |
Capacidad del rack | 1U |
Longitud de cable | 1,83 m |
Tipo de visualizador | LCD |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones |
Ancho | 443 mm |
Profundidad | 389 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 14,9 kg |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
CyberPower OR1500ERM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 900 W 6 salidas AC